上海炎升实业有限公司
供应马口铁
我公司是宝钢、太平洋、武钢电镀锡(马口铁)专项代理,可常年订购宝钢、太平洋、武钢电镀锡(马口铁)期货合同,欢迎新老朋友来电垂询,光临惠顾!现有马口铁资源:韩国 DR-8CA 2.8/2.8R 一级 0.16 860 C 112.18
宝钢 DR-8BA 2.8/2.8 FA 0.17 835 825 28.278
太平洋 T2.5-B-B 2.8/2.8 I 0.18 800 C 29.776
宝钢 T-4CA 1.1/1.1R I 0.18 832 C 30.865
韩国 T-3CAL 2.8/2.8B 一级 0.2 712 C 53.076
宝钢 T4-CA 2.8/2.8 FB 0.2 880 C 54.385
太平洋 T4-CA-B 5.6/2.8 I 0.21 800 C 62.621
太平洋 T4-CB 5.6/2.8 I 0.22 827 C 60.4
武钢 TH57+SE-1 2.8/2.8 I 0.22 1024 C 28.96
武钢 TH57+SE-1 2.0/2.0 正品 0.23 1024 C 36.316
太平洋 T4-C-B 2.8/2.8 I 0.24 875 C 34.246
武钢 TH61+SE 1.0/1.0 正品 0.24 1016 713 29.7
韩国 T-4CAL 5.6/2.8B 一级 0.25 712 C 107.705
宝钢 T2-BA 5.6/5.6B FB 0.28 820 C 28.675
宝钢 T3-CA 5.6/5.6B FB 0.28 910 830 37.798
韩国 T-2.5BA 2.8/2.8R 一级 0.32 860 C 28.94
欢迎新老用户来电来人洽谈。
发布日期: | 2006年02月14日 |
---|---|
有效期: | 2008年05月09日 |
产品规格: | 0.15-0.45 |
产品数量: | 2000T |
价格说明: | 优惠 |
包装规格: | 精装 |